Erelijst
|
Clubkampioen per groep |
||||
Jaar |
Rittenkampioen |
A |
B |
C |
D |
1986 | Baert Willy | ||||
1987 | Bracquez Robert | ||||
1988 | |||||
1989 | Labaere Marc | ||||
1990 | |||||
1991 | |||||
1992 | Vanthuyne André | Cornette Patrick | |||
1993 | Cornette Patrick | Braem Geert | |||
1994 | Cornette Patrick Vancoppenolle Erik |
Cornette Patrick | |||
1995 | Vancoppenolle Erik | Afgelast | |||
1996 | Bracquez Robert | Cornette Patrick | |||
1997 | Steenkiste Roger | Vercooren Kris | Goethals Lieven | ||
1998 | Vercooren Kris | Steenkiste Roger | |||
1999 | Braem Geert Bulcke Martine | Vandepoele Franky | Voet Luc | ||
2000 | Bulcke Martine | Vandepoele Franky | |||
2001 | Vancoppenolle Erik | Braem Geert | |||
2002 | Vancoppenolle Erik | Galle Jean-Pierre | |||
2003 | Decoodt Germain | Galle Jean-Pierre | Voet Luc | ||
2004 | Bracquez Robert | Labaere Marc | Voet Luc | ||
2005 | Vancoppenolle Erik | Vercooren Kris | Voet Luc | Havegeer Kenneth | |
2006 | Vancoppenolle Erik | Moeyaert Alexander | Trioen Mario | Vandenbroucke Camiel | |
2007 | Vancoppenolle Erik | Lagache Stijn | Vanhille Kris | Decoodt Germain | |
2008 | Vancoppenolle Erik | Braem Geert | Hollebeke Rudy | Delaere Pascal | |
2009 | Bekaert Freddy Bracquez Robert Demonie Lode |
Segaert Thomas | Deweerdt Hans | Vandenbroucke Camiel | |
2010 | Vancoppenolle Erik | Segaert Thomas | Deweerdt Hans | Vandenbroucke Camiel | |
2011 | Braem Geert | Segaert Thomas | Voet Luc | Desimpel Frederick | |
2012 | Bekaert Freddy | Segaert Thomas | Vanhee Kristof | Vanhille Victor | |
2013 | Vancoppenolle Erik | Stubbe Marc | Logghe Ward | Trioen Mario | Devolder Tom |
2014 | Aneca Johan Bracquez Robert Decoodt Germain Vancoppenolle Eric |
Segaert Thomas | Verslyppe Brecht | Sinnaeve Tom | Cappelle Emiel |
2015 | Vancoppenolle Erik | Verslyppe Brecht | Vandamme Steven | Velle Wim | Devolder Tom |
Jaar |
Rittenkampioen |
AB tem 35 |
AB tem 50 |
AB 50 + |
C |
2016 |
Johan Aneca Eric Vancoppenolle |
Dieder Denduyver | Marc Stubbe | Geert Braem | Steven Voet |
2017 | Vancoppenolle Eric | Thomas Segaert | Frederick Desimpel | Eric Decock | Bart Lanckriet |
2018 | Vancoppenolle Eric | Jelle Willemyns | Frederick Desimpel | Erik Decock | Steven Voet |